Feiertage in Österreich 2026
Die 13 gesetzlichen Feiertage 2026 mit Wochentag, dazu die Landespatrone Ihres Bundeslandes und die Arbeitstage. Bis Jahresende folgen noch Mariä Empfängnis, Christtag und Stefanitag.
Noch bis Mariä Empfängnis, 8. Dezember 2026
40Tage23Std.0Min.0Sek.
Feiertage 2026 in Wien
13 gesetzliche Feiertage
10 davon fallen auf Montag bis Freitag, 5 Fenstertage.
| Feiertage an Werktagen | 10 |
| Feiertage am Wochenende | 3 |
| Fenstertage (1 Urlaubstag → 4 frei) | 5 |
| Arbeitstage Montag bis Freitag | 251 |
| Datum | Wochentag | Feiertag | Status |
|---|---|---|---|
| 1. Jänner 2026 | Donnerstag | Neujahr | gesetzlich, ganz Österreich |
| 6. Jänner 2026 | Dienstag | Heilige Drei Könige | gesetzlich, ganz Österreich |
| 6. April 2026 | Montag | Ostermontag | gesetzlich, ganz Österreich |
| 1. Mai 2026 | Freitag | Staatsfeiertag | gesetzlich, ganz Österreich |
| 14. Mai 2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | gesetzlich, ganz Österreich |
| 25. Mai 2026 | Montag | Pfingstmontag | gesetzlich, ganz Österreich |
| 4. Juni 2026 | Donnerstag | Fronleichnam | gesetzlich, ganz Österreich |
| 15. August 2026 | Samstag | Mariä Himmelfahrt | gesetzlich, ganz Österreich |
| 26. Oktober 2026 | Montag | Nationalfeiertag | gesetzlich, ganz Österreich |
| 1. November 2026 | Sonntag | Allerheiligen | gesetzlich, ganz Österreich |
| 15. November 2026 | Sonntag | Hl. Leopold (Landespatron) | schulfrei, kein gesetzlicher Feiertag |
| 8. Dezember 2026 | Dienstag | Mariä Empfängnis | gesetzlich, ganz Österreich |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Christtag | gesetzlich, ganz Österreich |
| 26. Dezember 2026 | Samstag | Stefanitag | gesetzlich, ganz Österreich |
Erstellt von Radif Partners · Methode · Gesetze im RIS geprüft am 28. Oktober 2026
Österreich hat 2026 dreizehn gesetzliche Feiertage. Sie stehen in § 7 Abs. 2 des Arbeitsruhegesetzes und gleichlautend im Feiertagsruhegesetz 1957 und gelten in allen neun Bundesländern: Neujahr, Heilige Drei Könige, Ostermontag am 6. April 2026, Staatsfeiertag am 1. Mai, Christi Himmelfahrt am 14. Mai 2026, Pfingstmontag am 25. Mai 2026, Fronleichnam am 4. Juni 2026, Mariä Himmelfahrt, Nationalfeiertag, Allerheiligen, Mariä Empfängnis, Christtag und Stefanitag. 10 davon fallen 2026 auf Montag bis Freitag; am Wochenende liegen Mariä Himmelfahrt, Allerheiligen und Stefanitag, und nachgeholt wird kein Feiertag. Bis Jahresende stehen noch drei Feiertage aus: Mariä Empfängnis am Dienstag, Christtag am Freitag und Stefanitag am Samstag. Der Montag, 7. Dezember, ist der letzte Fenstertag des Jahres. Wien hat 2026 251 Arbeitstage. Dazu kommt in jedem Bundesland der Tag des Landespatrons, der schulfrei ist, aber kein gesetzlicher Feiertag.
Die 13 Feiertage 2026 mit Wochentag
| Datum | Wochentag | Feiertag | Für die Planung |
|---|---|---|---|
| 1. Jänner 2026 | Donnerstag | Neujahr | mit Fenstertag |
| 6. Jänner 2026 | Dienstag | Heilige Drei Könige | mit Fenstertag |
| 6. April 2026 | Montag | Ostermontag | Werktag |
| 1. Mai 2026 | Freitag | Staatsfeiertag | Werktag |
| 14. Mai 2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | mit Fenstertag |
| 25. Mai 2026 | Montag | Pfingstmontag | Werktag |
| 4. Juni 2026 | Donnerstag | Fronleichnam | mit Fenstertag |
| 15. August 2026 | Samstag | Mariä Himmelfahrt | fällt aufs Wochenende |
| 26. Oktober 2026 | Montag | Nationalfeiertag | Werktag |
| 1. November 2026 | Sonntag | Allerheiligen | fällt aufs Wochenende |
| 8. Dezember 2026 | Dienstag | Mariä Empfängnis | mit Fenstertag |
| 25. Dezember 2026 | Freitag | Christtag | Werktag |
| 26. Dezember 2026 | Samstag | Stefanitag | fällt aufs Wochenende |
Die Liste ist in ganz Österreich gleich. Sie steht in § 7 Abs. 2 Arbeitsruhegesetz und wortgleich im Feiertagsruhegesetz 1957, das für Bereiche gilt, die das Arbeitsruhegesetz nicht erfasst. Den 26. Oktober legt zusätzlich das Nationalfeiertagsgesetz fest.
Landespatrone 2026
Neben den 13 Feiertagen hat jedes Bundesland einen eigenen Tag, an dem die Schulen geschlossen sind. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist er nur frei, wenn ein Kollektivvertrag, eine Betriebsvereinbarung oder das Dienstrecht es vorsieht. Mehr dazu unter Landesfeiertage.
| Bundesland | Tag | Datum | Wochentag |
|---|---|---|---|
| Burgenland | Hl. Martin (Landespatron) | 11. November 2026 | Mittwoch |
| Kärnten | Hl. Josef (Landespatron) | 19. März 2026 | Donnerstag |
| Kärnten | Tag der Volksabstimmung | 10. Oktober 2026 | Samstag |
| Niederösterreich | Hl. Leopold (Landesfeiertag) | 15. November 2026 | Sonntag |
| Oberösterreich | Hl. Florian (Landespatron) | 4. Mai 2026 | Montag |
| Salzburg | Hl. Rupert (Landespatron) | 24. September 2026 | Donnerstag |
| Steiermark | Hl. Josef (Landespatron) | 19. März 2026 | Donnerstag |
| Tirol | Hl. Josef (Landespatron) | 19. März 2026 | Donnerstag |
| Vorarlberg | Hl. Josef (Landespatron) | 19. März 2026 | Donnerstag |
| Wien | Hl. Leopold (Landespatron) | 15. November 2026 | Sonntag |
Was 2026 bis Jahresende noch frei ist
Nach dem Nationalfeiertag am Montag, 26. Oktober, und den Herbstferien der Schulen vom 27. bis 31. Oktober folgen noch drei Feiertage. Mariä Empfängnis am Dienstag ergibt mit einem Urlaubstag am Montag vier freie Tage. Über Weihnachten liegen Christtag und Stefanitag auf Freitag und Samstag; die Arbeitstage bis Silvester verbinden sie mit Neujahr 2027. Alle Möglichkeiten zeigt die Seite Fenstertage 2026.
Wien 2026: mit 4 Urlaubstagen
Wien 2026: mit 4 Urlaubstagen
16 Tage frei
| Do., 1. Jänner – So., 4. Jänner | 1 → 4 Tage |
| Do., 14. Mai – So., 17. Mai | 1 → 4 Tage |
| Do., 4. Juni – So., 7. Juni | 1 → 4 Tage |
| Sa., 5. Dezember – Di., 8. Dezember | 1 → 4 Tage |