Kalender 2028: das Schaltjahr für Österreich
2028 hat 366 Tage. Der Kalender zeigt Kalenderwochen, gesetzliche Feiertage und auf Wunsch den Landespatron; Bundesland wählen und ausdrucken.
Kalender 2028, Wien
13 Feiertage
248 Arbeitstage, 52 Kalenderwochen
| Feiertage an Werktagen | 12 |
| KW 1 beginnt am | 3. Jänner 2028 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
gesetzlicher FeiertagLandespatron: schulfrei, kein gesetzlicher Feiertag
- 1. Jänner 2028 · Neujahr
- 6. Jänner 2028 · Heilige Drei Könige
- 17. April 2028 · Ostermontag
- 1. Mai 2028 · Staatsfeiertag
- 25. Mai 2028 · Christi Himmelfahrt
- 5. Juni 2028 · Pfingstmontag
- 15. Juni 2028 · Fronleichnam
- 15. August 2028 · Mariä Himmelfahrt
- 26. Oktober 2028 · Nationalfeiertag
- 1. November 2028 · Allerheiligen
- 15. November 2028 · Hl. Leopold (Landespatron)
- 8. Dezember 2028 · Mariä Empfängnis
- 25. Dezember 2028 · Christtag
- 26. Dezember 2028 · Stefanitag
Erstellt von Radif Partners · Methode · Gesetze im RIS geprüft am 28. Oktober 2026
2028 ist ein Schaltjahr: Der Februar hat 29 Tage, der 29. Februar ist ein Dienstag. Das Jahr beginnt an einem Samstag, deshalb zählt der 1. Jänner noch zur KW 52 von 2027, und KW 1 beginnt am Montag, 3. Jänner 2028. Insgesamt hat 2028 52 Kalenderwochen nach ISO 8601. Für Fenstertage ist 2028 ein ungewöhnlich gutes Jahr: Nur Neujahr fällt aufs Wochenende, die übrigen zwölf Feiertage liegen auf Werktagen. Ostersonntag ist der 16. April 2028, deutlich später als 2027, Christi Himmelfahrt folgt am 25. Mai 2028. Wien hat 2028 248 Arbeitstage von Montag bis Freitag. Die Uhren werden am 26. März 2028 vor- und am 29. Oktober 2028 zurückgestellt. Der Kalender oben markiert Feiertage und auf Wunsch den Landespatron und lässt sich über „Drucken“ auf Papier bringen.
2028 Monat für Monat
| Monat | Feiertage an Werktagen | Arbeitstage |
|---|---|---|
| Jänner | 1 | 20 |
| Februar | 0 | 21 |
| März | 0 | 23 |
| April | 1 | 19 |
| Mai | 2 | 21 |
| Juni | 2 | 20 |
| Juli | 0 | 21 |
| August | 1 | 22 |
| September | 0 | 21 |
| Oktober | 1 | 21 |
| November | 1 | 21 |
| Dezember | 3 | 18 |
Gezählt nach § 7 Arbeitsruhegesetz. Der Dezember 2028 hat mit Mariä Empfängnis, Christtag und Stefanitag drei Feiertage an Werktagen, Mai und Juni je zwei: Staatsfeiertag und Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und Fronleichnam. Welche Brücken sich daraus ergeben, zeigt Fenstertage 2028.
Zeitumstellung 2028
Die Sommerzeit beginnt am 26. März 2028 um 2 Uhr und endet am 29. Oktober 2028 um 3 Uhr, festgelegt in der Sommerzeitverordnung für 2027 bis 2031.
KW 9 2028
KW 9 2028
Mo., 28. Februar – So., 5. März
| Montag | 28. Februar 2028 |
| Sonntag | 5. März 2028 |
| Feiertage in dieser Woche | keine |
| Kalenderwochen im Jahr | 52 |